David Gu 计算共形几何课程覆盖矩阵
为什么需要覆盖矩阵
“大而全”不能靠增加几个熟悉名词来判断。本页以 David Gu 2022 年公开课的 35 次讲座为主轴,并补充 2020 年课程出现的扩展主题,逐项映射到本 Wiki。
状态含义:
- 短课:已有可独立阅读页面;
- 详细提纲:已经建立完整逐课边界,等待按序扩写;
- 交叉覆盖:内容分布于多个模块,必须按依赖学习。
2022 年 35 次讲座
| 讲次 | 官方主题 | Wiki 对应模块 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to Computational Conformal Geometry | 全景知识地图 | 总纲完成 |
| 2 | Optimal Transportation Theory in AI | 最优输运、应用全景 | 短课 + 提纲 |
| 3 | Fundamental Group, Covering Space | 曲面拓扑 | 短课 |
| 4 | Simplicial Homology and Cohomology | 曲面拓扑、Hodge | 短课 |
| 5 | Halfedge and Geometric Programming | 离散曲面、Python 实验 | 短课 |
| 6 | Fixed Point, Poincaré-Hopf, Characteristic Class | 微分拓扑进阶 | 详细提纲 |
| 7 | de Rham Cohomology, Hodge Decomposition | Hodge 理论 | 短课 |
| 8 | Surface Immersion, Regular Homotopy | 微分拓扑进阶 | 详细提纲 |
| 9 | Geometric Programming: Hodge Decomposition | Hodge 理论 | 短课 |
| 10 | Surface Differential Geometry, Moving Frames | 曲面几何、移动标架 | 交叉覆盖 |
| 11 | Yamabe Equation and Geodesics | 几何 PDE、Ricci 流 | 短课 + 提纲 |
| 12 | Surface Harmonic Maps | 曲面几何、参数化实验 | 短课 |
| 13 | Conformal Modules via Geometric Complex Analysis | 几何复分析 | 详细提纲 |
| 14 | Circle Domain Mapping, Koebe Theorem | 圆域与 Koebe | 详细提纲 |
| 15 | Convergence of Koebe Iteration | 圆域与 Koebe | 详细提纲 |
| 16 | Surface Uniformization | 共形理论、Ricci 流 | 短课 |
| 17 | 3D Acquisition Pipeline | 3D 获取与重建 | 详细提纲 |
| 18 | Phase Shifting Structured Light | 3D 获取与重建 | 详细提纲 |
| 19 | Calibration, Point Cloud Fusion, Reconstruction | 3D 获取与重建 | 详细提纲 |
| 20 | Persistent Homology | 计算拓扑 | 详细提纲 |
| 21 | Combinatorial Map | 计算拓扑 | 详细提纲 |
| 22 | Abelian Differential | 黎曼面与 Abel 微分 | 短课 |
| 23 | Abel Differential and Mesh Generation | 黎曼面、网格生成 | 交叉覆盖 |
| 24 | Abel-Jacobi Theory | 黎曼面、代数曲线 | 短课 + 提纲 |
| 25 | Riemann-Roch Theory | 黎曼面、代数曲线 | 短课 + 提纲 |
| 26 | Algebraic Function Field | 代数曲线与层 | 详细提纲 |
| 27 | Discrete Surface Ricci Flow | Ricci 流 | 短课 |
| 28 | Generalized Discrete Surface Ricci Flow | Ricci 流 | 短课 |
| 29 | Hyperbolic Geometry | Ricci 流与双曲结构、Teichmüller | 交叉覆盖 |
| 30 | Discrete Dynamic Yamabe Flow | Ricci 流、几何 PDE | 短课 + 提纲 |
| 31 | Optimal Transport Duality | 最优输运 | 短课 |
| 32 | Convex Geometric View | 最优输运、Delaunay/Voronoi | 交叉覆盖 |
| 33 | Spherical Optimal Transportation | 最优输运进阶 | 详细提纲 |
| 34 | Fluid Dynamics View | 最优输运进阶、几何 PDE | 详细提纲 |
| 35 | Computational Methods for OT | 最优输运、最优输运进阶 | 短课 + 提纲 |
2022 年作业覆盖
| 作业 | Wiki 中的实现位置 | 验收标准 |
|---|---|---|
| Fundamental group algorithm | 计算拓扑 | cut graph、生成元、关系与拓扑验证 |
| Homology proof | 同调短课 | 链复形、商空间、Betti 数与 Euler-Poincaré |
| Hodge decomposition | Hodge 模块 | exact/coexact/harmonic 残差和正交性 |
| Koebe iteration | 圆域与 Koebe | 圆度、归一化、模与迭代收敛 |
| Structured-light stereo | 3D 获取与重建 | 相位、标定、三角测量与误差传播 |
| Handle/tunnel loops | 计算拓扑 | persistence 配对、环路恢复、噪声稳定性 |
| Abel-Jacobi verification | 黎曼面 | 周期闭合、双线性关系、除子条件 |
| Hyperbolic structure | Ricci 流 | 曲率残差、基本域配对、双曲长度 |
| Euclidean OT | 最优输运 | 边缘约束、对偶间隙、输运代价 |
2020 课程中的重要扩展
| 扩展主题 | Wiki 对应模块 | 说明 |
|---|---|---|
| CW-cell decomposition | 计算拓扑 | 从单纯复形扩展到更灵活胞腔分解 |
| Spherical harmonic mapping | 曲面几何 | 球面目标上的调和映射与归一化 |
| Delaunay triangulation and Voronoi | Delaunay/Voronoi | 凸包 lifting、鲁棒谓词和对偶结构 |
| Triangular mesh generation | 网格生成 | refinement、尺寸场、质量保证 |
| Teichmüller space | Teichmüller 理论 | 共形结构空间与极值拟共形映射 |
| Mapping class group | Teichmüller 理论 | Dehn twist 与模空间商结构 |
| Algebraic curves | 代数曲线与层 | 黎曼面与代数函数域的对应 |
| Sheaf cohomology | 代数曲线与层 | 线丛截面、Čech 上同调与 Serre 对偶 |
| Quasi-conformal map and Beltrami equation | 共形理论、Teichmüller | 从局部椭圆畸变到极值映射 |
| 3D Voronoi and high-dimensional convex hull | Delaunay/Voronoi | 高维计算几何与半离散 OT 的共同结构 |
| Hyperbolic knot complement | Teichmüller 理论 | 作为三维几何化方向的研究扩展,不列入零基础主干 |
Wiki 自己增加的必要内容
官方课程面向已有一定数学基础的学习者。为使本 Wiki 真正适合零基础,还额外加入:
- 数学逻辑与证明语言;
- 完整线性代数与谱理论;
- 实分析、弱导数和 Sobolev 空间;
- 完整复分析主线;
- 数值稳定性、条件数和迭代求解;
- 网格质量、翻转与误差验证;
- 从重建数据到流形网格的清理流程;
- 算法适用边界和失败案例。
依据
返回 计算共形几何全景知识地图。
许可协议:CC BY
作者:Davids
本文链接:https://hustjjd.github.io/ccg/atlas/david-gu-coverage/
更新于:2026年10月12日